Seconda Prova Campionato Laser 2 - XV Zona
Lunedì, Giugno 19th, 2006
AVAL CDV
Gravedona 1-2 luglio 2006
| # | n velico | equipaggio | 1 | 2 | 3 | TOT |
| 1 | ITA-7143 | Poli-Bonelli | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | ITA-9704 | Caravaggi-Dozio | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 3 | ITA-9353 | Melloni-Pagliero | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 4 | ITA-9418 | Coppi-Dente | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 5 | ITA-9440 | Boatti-Magni | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | ITA-9721 | Songa-Salari | 10 | 6 | 6 | 22 |
| 7 | ITA-7780 | Somarè-Meriggi | 6 | 7 | 10 | 23 |
| 8 | ITA-9158 | Pagliero-Zaggia | 10 | 10 | 10 | 30 |
| 9 | ITA-9694 | Cagliano-Zangrando | DNS | DNS | DNS | 30 |
Due prove sabato, la prima con vento sostenuto, la seconda in condizioni analoghe ma calo sul finale.
Particolare il percorso, con al posto del solito traverso dopo la bolina, un lasco abbastanza lungo che costringeva ad una rotta quasi obbligata. Aggiungiamo a ciò che la boa di strambata era a molto ridosso della costa con raffiche di vento da varie direzioni: risultato parecchie scuffie!!
Postato in Regate, Zonali, 2006 | nessun commento »