Terza Prova Campionato Laser 2 - XVa Zona
Lunedì, Luglio 3rd, 2006
AVAL CDV
Gravedona 1-2 luglio 2006
| # | n velico | equipaggio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOT |
| 1 | ITA-9716 | Sfameni-Cangiano | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | ITA-7143 | Poli-Bonelli | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 13 |
| 3 | ITA-7800 | Filippini-Guggiari | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 17 |
| 4 | ITA-9721 | Songa-Salari | 7 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 27 |
| 5 | ITA-9704 | Caravaggi-Monzini | 2 | 1 | 3 | DNS | DNS | DNS | 28 |
| 6 | ITA-7780 | Somarè-Righini | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | DNF | 30 |
| 7 | ITA-9418 | Coppi-Dente | DNS | DNS | DNS | 2 | 5 | 3 | 32 |
| 8 | ITA-9440 | Boatti-Mastalli | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 33 |
| 9 | ITA-9337 | Gorgoglione-Antonacci | 8 | 6 | 7 | 9 | 8 | DNF | 38 |
| 10 | ITA-9158 | Pagliero-Zaggia | 6 | DNF | 8 | 8 | DNF | DNF | 44 |
Due bellissime giornate di sole e vento hanno fatto da cornice alla terza regata del Campionato Zonale Classe Laser Due, organizzato magistralmente dal Circolo AVAL di Gravedona, unitamente allo Zonale Classe Contender e all’Interzonale Formula Windsurfing.
Postato in Regate, Zonali, 2006 | nessun commento »